Классификация по этапу - Stage 5 - Cuarta vuelta BANTRAB
Stages - Class 2, Мужчины
Гватемала
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 37 | 02:31:22 | - | 7 | |
2 | 13 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 29 | 02:31:22 | - | 3 | |
3 | 5 | COL | NU COLOMBIA | 28 | 02:31:34 | - | 1 | |
4 | 31 | GUA | GUATEMALA | 30 | 02:33:21 | - | - | |
5 | 15 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 27 | 02:33:21 | - | - | |
6 | 32 | COL | COLOMBIA | 26 | 02:33:21 | - | - | |
7 | 61 | COL | TEAM SISTECREDITO | 27 | 02:33:21 | - | - | |
8 | 1 | COL | NU COLOMBIA | 31 | 02:33:21 | - | - | |
9 | 14 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 28 | 02:33:21 | - | - | |
10 | 63 | COL | TEAM SISTECREDITO | 23 | 02:33:21 | - | - | |
11 | 41 | CRC | COSTA RICA | 24 | 02:33:26 | - | - | |
12 | 16 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 25 | 02:33:31 | - | - | |
13 | 62 | COL | TEAM SISTECREDITO | 24 | 02:33:58 | - | - | |
14 | 65 | COL | TEAM SISTECREDITO | 26 | 02:35:27 | - | - | |
15 | 46 | CRC | FERNANDEZ BENAVIDES Kendall Stward | COSTA RICA | 19 | 02:35:27 | - | - |
16 | 6 | COL | CHAVES TORRES Jhonatan Steven | NU COLOMBIA | 24 | 02:35:27 | - | - |
17 | 43 | CRC | COSTA RICA | 22 | 02:35:27 | - | - | |
18 | 72 | GUA | CANASTUJ CALEL Jose | GUATEMALA | 28 | 02:35:27 | - | - |
19 | 35 | COL | COLOMBIA | 33 | 02:35:27 | - | - | |
20 | 2 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 02:35:27 | - | - | |
21 | 74 | GUA | GUATEMALA | 28 | 02:35:34 | - | - | |
22 | 33 | GUA | GUATEMALA | 28 | 02:35:54 | - | - | |
23 | 76 | GUA | PANJOJ AJQUIJAY Nelson | GUATEMALA | 23 | 02:35:54 | - | - |
24 | 64 | COL | TEAM SISTECREDITO | 28 | 02:35:54 | - | - | |
25 | 4 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 02:35:54 | - | - | |
26 | 73 | GUA | TOC XON Gerson | GUATEMALA | 30 | 02:35:54 | - | - |
27 | 34 | GUA | GUATEMALA | 26 | 02:35:54 | - | - | |
28 | 42 | CRC | COSTA RICA | 27 | 02:35:54 | - | - | |
29 | 56 | COL | COLOMBIA | 25 | 02:38:52 | - | - | |
30 | 111 | GUA | TORRES YUMAN Alder | GUATEMALA | 35 | 02:38:52 | - | - |
31 | 92 | GUA | GUATEMALA | 24 | 02:38:52 | - | - | |
32 | 94 | GUA | SAM POZ Henry | GUATEMALA | 26 | 02:39:54 | - | - |
33 | 45 | CRC | LEDEZMA ARAYA Jexon | COSTA RICA | 21 | 02:39:54 | - | - |
34 | 151 | GUA | GUATEMALA | 21 | 02:39:54 | - | - | |
35 | 25 | GUA | GUATEMALA | 34 | 02:39:54 | - | - | |
36 | 132 | COL | GONZALEZ VELASCO Jonatan Alejandro | COLOMBIA | 26 | 02:39:54 | - | - |
37 | 105 | CAN | CANADA | 23 | 02:39:54 | - | - | |
38 | 122 | HON | MENÉNDEZ PEREIRA Hector Manuel | HONDURAS | 20 | 02:39:54 | - | - |
39 | 36 | GUA | GUATEMALA | 32 | 02:39:54 | - | - | |
40 | 71 | GUA | MORALES PINZON Esdras | GUATEMALA | 30 | 02:39:54 | - | - |
41 | 115 | GUA | VASQUEZ ORDOÑEZ Adolfo | GUATEMALA | 30 | 02:39:54 | - | - |
42 | 121 | GUA | GUATEMALA | 35 | 02:39:54 | - | - | |
43 | 44 | CRC | COSTA RICA | 23 | 02:39:54 | - | - | |
44 | 21 | GUA | JULAJUJ JULAJUJ Alex | GUATEMALA | 27 | 02:39:54 | - | - |
45 | 23 | CRC | COSTA RICA | 34 | 02:40:55 | - | - | |
46 | 51 | GUA | RIOS ROSALES Brayan | GUATEMALA | 33 | 02:40:55 | - | - |
47 | 75 | GUA | CALI SEN Wilder | GUATEMALA | 23 | 02:40:55 | - | - |
48 | 93 | GUA | GUATEMALA | 24 | 02:48:25 | - | - | |
49 | 66 | COL | TEAM SISTECREDITO | 29 | 02:48:25 | - | - | |
50 | 104 | CRC | HERNANDEZ VILLEGAS Rodrigo | COSTA RICA | 21 | 02:48:25 | - | - |
51 | 95 | GUA | GUATEMALA | 30 | 02:48:25 | - | - | |
52 | 11 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 26 | 02:48:25 | - | - | |
53 | 96 | GUA | MAZARIEGOS JIMENES Carlos | GUATEMALA | 20 | 02:49:16 | - | - |
54 | 123 | GUA | RAMOS HERNANDEZ Tony | GUATEMALA | 22 | 02:51:43 | - | - |
55 | 112 | GUA | VASQUEZ PEQUE Luis | GUATEMALA | 24 | 02:51:46 | - | - |
56 | 124 | GUA | BACHAN BACHAN Gerson | GUATEMALA | 26 | 02:53:02 | - | - |
57 | 125 | GUA | GUATEMALA | 24 | 02:53:02 | - | - | |
58 | 106 | CAN | KERSEY Braden | CANADA | 24 | 02:56:51 | - | - |
59 | 54 | GUA | HUINAC MARROQUIN Henry | GUATEMALA | 19 | 03:00:08 | - | - |
60 | 3 | COL | NU COLOMBIA | 29 | - | н/ф | - | |
61 | 113 | GUA | GONZALEZ CIFUENTES Esvin | GUATEMALA | 23 | - | н/ф | - |
62 | 152 | GUA | YOOL SANIC Cristian | GUATEMALA | 20 | - | н/ф | - |
63 | 155 | GUA | GUATEMALA | 22 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 63